21:14:56:26	Run
21:14:56:52	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:56:52	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:56:74	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:56:77	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:56:80	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:56:84	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:56:86	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:56:89	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:56:92	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:56:95	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:56:98	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:1	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:4	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:7	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:10	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:13	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:16	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:16	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:19	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:22	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:25	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:28	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:31	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:34	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:37	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:40	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:43	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:46	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:49	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:52	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:55	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:58	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:61	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:61	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:64	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:67	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:70	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:73	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:76	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:79	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:82	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:85	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:88	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:91	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:94	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:57:97	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:0	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:3	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:6	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:6	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:9	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:12	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:15	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:18	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:21	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:24	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:27	1	-4.74	-9.89	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:30	1	-4.74	-9.89	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:33	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:36	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:39	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:42	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:45	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:48	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:51	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:51	1	-4.73	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:54	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:57	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:60	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:63	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:66	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:69	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:72	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:75	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:78	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:81	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21:14:58:84	1	-4.74	-9.90	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
