20:56:37:73	Run
20:56:38:5	1	0.73	-6.77	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:5	1	0.73	-6.77	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:26	1	0.73	-6.77	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:29	1	0.73	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:32	1	0.73	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:35	1	0.73	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:38	1	0.73	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:41	1	0.73	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:44	1	0.73	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:47	1	0.72	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:50	1	0.72	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:53	1	0.72	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:56	1	0.72	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:59	1	0.72	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:62	1	0.72	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:65	1	0.72	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:71	1	0.72	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:71	1	0.72	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:74	1	0.72	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:78	1	0.72	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:80	1	0.72	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:84	1	0.72	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:86	1	0.72	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:90	1	0.72	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:92	1	0.72	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:96	1	0.72	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:38:98	1	0.72	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:2	1	0.72	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:4	1	0.72	-6.76	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:8	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:10	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:14	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:16	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:16	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:20	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:22	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:26	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:28	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:32	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:34	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:38	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:40	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:44	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:46	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:50	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:52	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:55	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:58	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:62	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:62	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:64	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:68	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:70	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:73	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:76	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:79	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:82	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:86	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:88	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:92	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:94	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:39:98	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:40:0	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:40:3	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:40:6	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:40:6	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:40:9	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:40:12	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:40:15	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:40:18	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:40:21	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:40:24	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:40:27	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20:56:40:30	1	0.72	-6.76	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
